Trabalhos Publicados - Listagem Geral
CM - Materiais, Estruturas e Bioengenharia
Para abrir os trabalhos basta clicar no código. Os trabalhos estão em formato PDF.
CÓDIGO | TÍTULO | AUTOR(ES) | INSTITUIÇÃO(ÕES) |
DESENVOLVIMENTO DE ABRASÔMETRO COM RODA METÁLICA PARA ANÁLISE DE REVESTIMENTOS DEPOSITADOS POR SOLDAGEM |
Gillian da Silva Crespo, Bruno Pereira Navarro Macedo, Lucas Aziz Trevisan e Juno Gallego |
UNESP | |
MISTURA DE FERRO-LIGAS FORMADORES DE CARBONETOS PARA APLICAÇÃO EM REVESTIMENTOS RESISTENTES AO DESGASTE ABRASIVO |
Lucas Aziz Trevisan, Bruno Pereira Navarro Macedo, Gillian da Silva Crespo e Juno Gallego |
UNESP | |
MODELO ELETROMECÂNICO POR ELEMENTOS FINITOS PARA GERAÇÃO PIEZOELÉTRICA DE ENERGIA |
Saulo Francelino Tristão, Carlos De Marqui Junior |
EESC/USP | |
INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO TÉRMICO NA TEMPERATURA CRÍTICA DE PITE DO AÇO UNS S32750 |
Vinícius de Oliveira Rodrigues, Mônica Calixto de Andrade e Ivan Napoleão Bastos |
UERJ | |
CORROSÃO DE AÇOS EM EXTRATO AQUOSO DE CONCRETO |
Philipe Cardoso de Carvalho,Ivan Napoleão Bastos, Marcos Paulo Carvalho |
UERJ | |
CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS SUBMETIDOS A GRANDES DEFORMAÇÕES UTILIZANDO UM MÉTODO DE MEDIÇÃO ÓPTICA |
Paulo Paes, Antonio Carlos Neto, Jakson Manfredini Vassoler e Eduardo Alberto Fancello |
UFSC | |
ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO AMORTECIMENTO NO FENÔMENO DE FLUTTER |
Polliana C. Oliveira Martins e Domingos A. Rade |
UFU | |
ANÁLISE DE COMPÓSITOS DE FIBRA DE CARBONO NANOMODIFICADOS |
Luisa G. Z. O. Peixoto, Maria Gabriela R. Carvalho, Luis Gustavo B. Finotti, Priscila P. C. Rocha, Antônio F. Ávila |
UFMG | |
USO DA TÉCNICA DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS PARA MEDIÇÃO DA EFICIÊNCIA DE ADESIVOS NANOESTRUTURADOS |
Priscila P. C. Rocha, Luisa G. Z. O. Peixoto, Luís G. B. Finotti, Antônio F. Ávila |
UFMG | |
COMPONENTES MULTI MATERIAIS OBTIDOS POR MOLDAGEM DE PÓS POR INJEÇÃO |
Vinícius Calcagni e Renan Schroeder e Aloisio Nelmo Klein |
UFSC | |
INFLUÊNCIA DA DUPLA COMPACTAÇÃO NA ESTANQUEIDADE DE COMPONENTES PRODUZIDOS VIA METALUGIA DO PÓ |
Henrique Brunel da Silva, Gisele Hammes e Aloisio Nelmo Klein |
UFSC | |
TENSÕES RESIDUAIS E CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DE AÇO AISI 4340 TRATADO POR TÊMPERA E RETIFICAÇÃO |
Wallace Palmeira dos Reis, Maria Cindra Fonseca, Lincoln Cabral de Oliveira e Juan Manuel Pardal |
UFF | |
ANÁLISE MICROESTRUTURAL DE JUNTA SOLDADA POR PROCESSO TIG DE LIGA METÁLICA À BASE DE NÍQUEL PARA USO ODONTOLÓGICO |
Carolina de Menezes Firmino e Marilia Garcia Diniz |
UERJ | |
ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DO ÓLEO LUBRIFICANTE A SER UTILIZADO NO MOTOR DO CARRO DE COMPETIÇÃO BAJA SAE |
Bruno Silva Cota, Douglas Baldez Arruda, Rafael José da Cunha Deiró, Valmir Dias Luiz |
UnilesteMG | |
CARACTERIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DO B4C (CARBETO DE BORO) |
Eliandro Vinícius Andrade Félix, Maria Elisa Silva, Marília Garcia Diniz, José Brant de Campos, Vitor Manuel Domingues de Menezes |
UERJ, UFRJ | |
ANÁLISE DE RESPOSTA AO CARREGAMENTO EM UMA ESTRUTURA CORRUGADA DE PAPELÃO VIA ELEMENTOS FINITOS |
Luís Gustavo B. Finotti, Priscila P. de C. Rocha, Luísa G. Z. de O. Peixoto e Antônio F. Ávila |
UFMG | |
ESTUDO DO DESGASTE DO AÇO UNS S32750 EM MEIO DE CLORETO DE SÓDIO |
Juliano Maia Ismério, Rodrigo César Costa Silva e Ivan Napoleão Bastos |
UERJ | |
PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UM DISPOSITIVO DE PRÉ-TRINCAMENTO DE CORPOS METÁLICOS |
Douglas Tiago Hardt e Luis Eduardo Paiva Dias |
IST - SOCIESC | |
DESENVOLVIMENTO DE UMA BANCADA DIDÁTICA PARA O ESTUDO DE VIBRAÇÕES EM MÁQUINAS ROTATIVAS |
Vagner de Souza Brreto e Paula Frassinetti Cavalcante |
UFBA | |
CM-20 | CONSTRUÇÃO DO TIGaD (TUBO DE IMPEDÂNCIA DO GAMA DEMONSTRATIVO) – DETALHES CONSTRUTIVOS E PRIMEIROS RESULTADOS EXPERIMENTAIS | Noé Geraldo R. de Melo Filho, Marcus Vinícius de Girão Morais, Maria Alzira Araújo Nunes e Alessandro Borges Souza Oliveira | UNB |
EE - Ensino de Engenharia
Para abrir os trabalhos basta clicar no código. Os trabalhos estão em formato PDF.
CÓDIGO | TÍTULO | AUTOR(ES) | INSTITUIÇÃO(ÕES) |
ALTERNATIVAS PARA UTILIZAÇÃO DE RESÍDUO PROVENIENTE DO PROCESSO DE FORJAMENTO DE UMA EMPRESA DO SETOR METAL MECÂNICO | Lia Denize Piovesan, Marcelo Bueno de Souza Filho e Feliciane Andrade Brehm | Unisinos | |
MONTAGEM, EXECUÇÃO E ROTEIRO DE UMA PRÁTICA DE ENSINO NA DISCIPLINA LABORATÓRIO DIDÁTICO DE ENGENHARIA QUÍMICA I PARA DETERMINAÇÃO DE CALORES ESPECÍFICOS SÓLIDOS | Edelize Angélica Gomes, Mariana Ricken Barbosa e Luiz Gustavo Martins Vieira | UFU | |
UM CONJUNTO DE EXPERIMENTOS PARA APOIO AO ENSINO DOS MÉTODOS DE ELEMENTOS FINITOS | Caio C. F. Brasilino, Miguel A. C. Gonzales, Carlos A. N. Dias, Larissa Driemeier e Marcilio Alves | EPUSP | |
MONTAGEM, EXECUÇÃO E ROTEIRO DE UMA PRÁTICA DE ENSINO NA DISCIPLINA LABORATÓRIO DIDÁTICO DE ENGENHARIA QUÍMICA I PARA DETERMINAÇÃO DE CALORES ESPECÍFICOS DE GASES |
Edelize Angélica Gomes, Mariana Ricken Barbosa e Luiz Gustavo Martins Vieira |
UFU |
EM - Engenharia da Mobilidade
Para abrir os trabalhos basta clicar no código. Os trabalhos estão em formato PDF.
CÓDIGO | TÍTULO | AUTOR(ES) | INSTITUIÇÃO(ÕES) |
GERAÇÃO PIEZOELÉTRICA DE ENERGIA EM UMA ASA ELÁSTICA | Wander Gustavo Rocha Vieira e Carlos De Marqui Júnior | ESSC/USP | |
MODELO NUMÉRICO E EXPERIMENTAL DE UM GERADOR PIEZOAEROELÁSTICO DE ENERGIA | Marcela de Melo Anicézio e Dr. Carlos De Marqui Junior | ESSC/USP | |
MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE SUSPENSÃO ATIVA EM TERRENOS ACIDENTADOS | Aline Elly Treml e Carlos H. F. dos Santos | UNIOESTE | |
DESENVOLIMENTO DE UM PROGRAMA PARA OBTER RELAÇÕES DE DESEMPENHO TEÓRICO DE UM VEÍCULO | Gustavo Santos Lopes e Adyles Arato Júnior | UNESP |
FP - Fabricação e Produção
Para abrir os trabalhos basta clicar no código. Os trabalhos estão em formato PDF.
CÓDIGO | TÍTULO | AUTOR(ES) | INSTITUIÇÃO(ÕES) |
ANÁLISE DA TEMPERATURA DE CORTE NA USINAGEM DO AÇO ABNT 1045 | Rafael Martins Pinheiro, Rafael Silva de Almeida, Rafael S. Diniz e Jean Robert P. Rodrigues | UEMA | |
ANÁLISE COMPARATIVA DE DIFERENTES APLICAÇÕES DO FLUIDO DE CORTE NO TORNEAMENTO DO AÇO ABNT 1045 | João Alfredo A. Carneiro Júnior, Valério Jairo Baldez e Jean Robert Pereira Rodrigues |
UEMA | |
INVESTIGAÇÃO EXPERIMENTAL DA TEMPERATURA DE USINAGEM NO TORNEAMENTO DO AÇO ABNT 1020 | Rafael Nascimento Barros, Carlos Gustavo Costa L. Carvalho, Wernersson Bruno M. dos Santos e Jean Robert P. Rodrigues | UEMA | |
INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS DE CORTE NO MECANISMO DE FORMAÇÃO DE CAVACO DE UM AÇO BAIXO-CARBONO | Saimon Vendrame, Cleiton Lazaro Fazolo de Assis e Alessandro Roger Rodrigues | UNESP | |
DESENVOLVIMENTO DE ELETRODO REVESTIDO IMPERMEÁVEL PARA SOLDAGEM SUBAQUÁTICA MOLHADA | Gustavo Santiago Hugo e Juliano dos Santos Becho | UFMG | |
PRODUÇÃO DE BIODIESEL UTILIZANDO ÓLEO RESIDUAL RECICLADO | Maria Gabriella R. dos Reis, Fabrício C. Bócoli e Ricardo A. V. Ramos | UNESP | |
EFEITO DA MICROESTRUTURA DA PEÇA NA USINABILIDADE | Eli Jorge da Cruz Junior, Adriana B. Norcino, Aldo M. Y. Rigatti e Alessandro R. Rodrigues | UNESP | |
COMPORTAMENTO DINÂMICO VIBRATÓRIO EM MÁQUINAS FERRAMENTA | Luiz Schweitzer, Dipl. Ing. Pascal Maglie e Prof. Dr. Ing. Walter Lindolfo Weingaertner | UFSC | |
CALIBRAÇÃO DE RELÓGIO COMPARADOR COM MÁQUINA UNIVERSAL | Monique Alves Franco de Moraes, Cláudio Costa Souza, Lucas Lopes Lemos, Rosenda Valdés Arencibia | UFU | |
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 5S EM UM LABORATÓRIO DE PESQUISA | Alessandro M. Martins, Breno E. Takiuti, Daniel de C. Secco e Hidekasu Matsumoto | UNESP | |
ENSAIO DE CURTA DURAÇÃO NO TORNEAMENTO CILÍNDRICO PARA A DETERMINAÇÃODA USINABILIDADE DE UM AÇO |
Breno E. Takiuti, Alessandro M. Martins, Daniel de C. Secco e Hidekasu Matsumoto | UNESP | |
INTEGRIDADE SUPERFICIAL DE UM AÇO FRESADO | Maíra Cristina Gual Pimenta de Queiroz, Naiana Cristina Bazanini, Saimon Vendrame, Cleiton Lazaro Fazolo de Assis e Alessandro Roger Rodrigues | UNESP | |
ANÁLISE DA PROFUNDIDADE DA MODIFICAÇÃO METALÚRGICA A LASER DEVIDO À VARIAÇÃO DA ENERGIA TÉRMICA | Leonardo de Melo, Luiz Felipe Kloppel, Bruno Pikler e Prof. Dr. Ing. Walter Lindolfo Weingaertner | UFSC | |
SINTERIZAÇÃO SELETIVA A LASER DE CARBETO DE TUNGSTÊNIO E COBALTO | Luiz Felipe Kloppel, Thorsten Glaeser e Prof. Dr. Ing. Walter Lindolfo Weingaertner | UFSC | |
REFLEXÕES SOBRE SOCIEDADE DO CONSUMO E SEU EFEITO NA QUALIDADE DE PRODUTOS: CASO DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA | Bernardo da Costa Naschpitz, Marcelo da Rocha Lopes, Raphael de Oliveira Benevides, Márcia Velloso e Fabiana R. Leta |
UFF, UNIGRANRIO | |
UMA ANÁLISE GERAL DOS RECALLS DE VEÍCULOS NO BRASIL | Bernard B. da Silva, Gabriela G. Ferreira, Lucio C. R. Pinto, Márcia M. P. Velloso e Fabiana R. Leta | UFF, UNIGRANRIO | |
UTILIZAÇÃO DO MODELO DE FEATURES PARA FLEXIBILIZAÇÃO DE MOLDES DE PEÇAS DE ESTANHO | Carolina Coelho Martuscelli, Lincoln Cardoso Brandão, Marcos Sávio de Souza | UFSJ | |
INFLUÊNCIA DO CICLO DE FURAÇÃO E ATMOSFERA DE USINAGEM NO NÚMERO DE FUROS E NA RUGOSIDADE DA SUPERFÍCIE | Rosemar Batista da Silva, Allan Custódio Damasceno, Hélio Antônio da Silva, Álisson Rocha Machado, Éder Silva Costa | UFU | |
CARACTERIZAÇÃO GEOMÉTRICA E METALÚRGICA DO AÇO ABNT 4340 APÓS CORTE POR PLASMA A AR COMPRIMIDO | Diogo Antonione Costa, Paulo Henrique Cruz Pereira e Wanderley Xavier Pereira | CEFET-MG | |
FP-20 | EFEITO DA GEOMETRIA DA FERRAMENTA NO TORNEAMENTO DE ACABAMENTO DO AÇO ABNT 1045 | Sérgio Yuri Ribeiro, Robson Bruno Dutra Pereira, Durval Uchôas Braga e Frederico Ozanan Neves | UFSJ |
FP-21 | INFLUÊNCIA DO MÉTODO DE INTERPOLAÇÃO NA EXATIDÃO DIMENSIONAL DE ANÉIS DE ALUMÍNIO APÓS FRESAMENTO FRONTAL | Rosemar Batista da Silva, Bruno Castro Rodrigues, Gustavo Guilherme dos Santos Costa e Rosenda Valdes Arencibia | UFU |
FP-22 | ELABORAÇÃO DE PARÂMETROS PARA A SOLDAGEM ORBITAL AUTOMÁTICA NA CONSTRUÇÃO DE DUTOVIAS DE PETRÓLEO E GÁS |
Ramon Natal Meller, Luciano Machado Cirino, Renon Steinbach Carvalho, Jair Carlos Dutra | UFSC |
FP-23 | PROJETO DE UMA FERRAMENTA PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO EM COLHEDEIRA DE CANA | Daniel Carlos Amaral Lau e Raphael Silva Lins | FACTHUS |
MC - Mecânica Computacional
Para abrir os trabalhos basta clicar no código. Os trabalhos estão em formato PDF.
CÓDIGO | TÍTULO | AUTOR(ES) | INSTITUIÇÃO(ÕES) |
MODELAGEM COMPUTACIONAL DE ESTRUTURAS CONTENDO SENSORES E ATUADORES PIEZELÉTRICOS |
Manoel Martins Vasconcelos Netto, Vergílio Torezan Silingardi Del Claro, Domingos Alves Rade | UFU | |
ANÁLISE DO DESPRENDIMENTO DE VÓRTICES NO ESCOAMENTO SOBRE ESFERA UTILIZANDO OS MÉTODOS DE FRONTEIRA IMERSA E MALHA ADAPTATIVA | Vitor M. V. Ferreira, Millena M. Villar e Aristeu da Silveira Neto | UFU | |
ANÁLISE DE DESVIOS DE FORMA EM TANQUES DE ARMAZENAMENTO CILÍNDRICOS A PARTIR DE DADOS OBTIDOS POR LASER SCANNER | José Carlos Dias Filho e Prof. Adj. Adyles Arato Junior | UNESP | |
MODELAGEM COMPUTACIONAL DETERMINÍSTICA DO TRANSPORTE DE NÊUTRONS EM MEIOS MATERIAIS NÃO MULTIPLICATIVOS | Luiz Alencar Fortunato e Ricardo C. Barros | UERJ | |
RECONSTRUÇÃO ANALÍTICA DA SOLUÇÃO NUMÉRICA GERADA POR MÉTODO ESPECTRONODAL PARA PROBLEMAS DE TRANSPORTE DE NÊUTRONS MONOENERGÉTICOS NA FORMULAÇÃO DE ORDENADAS DISCRETAS EM GEOMETRIA UNIDIMENSIONAL | Diego Fernando Félix Dias, Dany S. Dominguez e Ricardo C. Barros |
UERJ, UESC | |
ANÁLISE DOS MODOS DE VIBRAÇÕES DA ESTRUTURA DA GAIOLA DO MINI-BAJA | Frederico Eugênio, Tiago Gonçalves, Carla Anflor e Fernando Neves | UNB |
PM - Projeto de Sistemas Mecânicos
Para abrir os trabalhos basta clicar no código. Os trabalhos estão em formato PDF.
CÓDIGO | TÍTULO | AUTOR(ES) | INSTITUIÇÃO(ÕES) |
SIMULAÇÕES NUMÉRICAS E EXPERIMENTOS COM UM PÊNDULO DUPLO | Raissa de Melo Brandão, Samantha Oliveira dos Santos e Domingos Alves Rade | UFU | |
ANÁLISE TEÓRICA E EXPERIMENTAL DE SISTEMAS ENERGY HARVESTING EM ABSORVEDORES DINÂMICOS DE VIBRAÇÃO | Vitor Hugo da Silva Dantas de Moraes, Vinícius Fernandes, Camila Gianini Gonsalez, Edson Luiz Valverde Castilho Filho e Gilberto Pechoto de Melo | UNESP | |
PROJETO E CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO DE SUPORTES PARA NOTEBOOKS | Jean César Barbosa Pereira, Paulo Eduardo de Oliveira Cabral, Gilce Berenice Cavalheiro Oliveira, Douglas Ritter e Antonio Carlos Valdiero | UNIJUI | |
PROJETO DE CORREIA TRANSPORTADORA TUBULAR ENTRE A CIDADE DE PONTA GROSSA – PR E O PORTO DE PARANAGUÁ – PR | Felipe Silva Bertevello e Marcos Alexandre S. Morceli | UNB | |
MÉTODO QFD NO PROJETO INFORMACIONAL DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO PARA VEÍCULO FORA-DE-ESTRADA BAJA | André Luiz Rocha D'Oliveira e Joseph Kalil Khoury Junior | UFV | |
ANÁLISE DE ÓLEO EM MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA COM BIODIESEL COMO COMBUSTÍVEL | Maicon Vinícius Perussi dos Santos, Aparecido Carlos Gonçalves | UNESP |
SF - Sistemas Fluidos e Térmicos
Para abrir os trabalhos basta clicar no código. Os trabalhos estão em formato PDF.
CÓDIGO | TÍTULO | AUTOR(ES) | INSTITUIÇÃO(ÕES) |
CONDENSAÇÃO CONVECTIVA EM MICRO CANAIS | Stefano Frasson Macarini, André Fernandes, Gil Goss Jr. e Júlio César Passos | UFSC | |
CONDENSAÇÃO CONVECTIVA EM MICRO CANAIS | Stefano Frasson Macarini, André Fernandes, Gil Goss Jr. e Júlio César Passos | UFSC | |
CARACTERIZAÇÃO INSTANTÂNEA DO FILME LÍQUIDO EM ESCOAMENTO BIFÁSICO AR- ÁGUA, ANULAR, HORIZONTAL, EMPREGANDO TÉCNICAS ÓPTICAS ESTEREOSCÓPICAS DE ALTA FREQUÊNCIA | Carlos Eduardo Rodrigues, Bruno Dreux, Paula S. Cordeiro de Farias e Luiz Fernando A. Azevedo | PUC-RIO | |
CARACTERIZAÇÃO DO FILME LÍQUIDO EM ESCOAMENTO ANULAR HORIZONTAL BIFÁSICO AR-ÁGUA EMPREGANDO TÉCNICAS ÓPTICAS | Bruno Dreux, Carlos Eduardo Rodrigues, Paula S. Cordeiro de Farias e Luis Fernando A. Azevedo | PUC-RIO | |
EBULIÇÃO NUCLEADA EM PISCINA COM O USO DE NANOFLUIDOS | Aécio Luís Pickler Pacheco e Bruna Carolina Pacheco Morastoni | UFSC | |
ESTUDO EXPERIMENTAL DE ESCOAMENTO MULTIFÁSICO EM BOMBA DE CAVIDADES PROGRESSIVAS | Arthur Mendes Athayde, Guilherme Moreira Bessa e Luis Fernando A. Azevedo | PUC-RIO | |
EBULIÇÃO NUCLEADA EM PISCINA COM O USO DE NANOFLUIDOS | Aécio Luís Pickler Pacheco e Bruna Carolina Pacheco Morastoni | UFSC | |
ESTUDO SIMPLIFICADO DO CAMPO DE TEMPERATURA NO TUBO DE REVESTIMENTO DE UMA VARETA DE COMBUSTÍVEL NUCLEAR | João Luís A. Abreu, Newton G. C. Leite e Humberto A. Machado | UERJ | |
ANALISE NUMÈRICA DE ESCOAMENTO DE FLUIDOS NÃO NEWTONIANOS EM POÇOES DE PETRÓLEO | Marcos Alexandre Izidoro da Fonseca, Andre Braghini Ramalho e Monica Feijo Nacacche | PUC-RIO | |
DETERMINAÇÃO DO PERFIL DAS PAREDES DO TRECHO DE CONTRAÇÃO DE UM TÚNEL DE VENTO SUBSÔNICO DE CIRCUITO ABERTO | Carlos Vinicius Xavier Bessa | UCDB | |
ESTUDO SOBRE TROCA DE CONDICIONADORES DE AR PARA MELHORAMENTO DO CONSUMO ENERGÉTICO PELO MÉTODO DO VALOR PRESENTE LÍQUIDO | Carlos Vinicius Xavier Bessa | UCDB | |
DESENVOLVIMENTO DE UM AQUECEDOR SOLAR DE BAIXO CUSTO | Gustavo Cardoso Soares, Diego Rodrigues Costa, Igor Mauro de Castro e Solidônio R. de Carvalho | UFU | |
UMA CARACTERIZAÇÃO EXPERIMENTAL DO COMPORTAMENTO FLUIDODINÂMICO NA SAÍDA DA SEÇÃO DE TESTES DE UM TUNEL DE VENTO PARA BAIXAS VELOCIDADES | Lucas Pires Martins de Oliveira, Cleide Barbosa Soares e Cristiana Brasil Maia | PUC-MG | |
CALIBRAÇÃO DE UM SISTEMA TERMOPAR FERRAMENTA-PEÇA PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DURANTE A USINAGEM DE METAIS | Allisson Antônio Alvarenga Garcia, Ana Carolina Souza Piau, Pedro Paulo Zendron, Solidônio Rodrigues de Carvalho | UFU | |
ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DE UM TERMOSSIFÃO BIFASICO DE NAFTALENO | Maximiliano A. de Faria, Kênia W. Milanez, Márcia B. H. Mantelli | UFSC | |
COMPARAÇÕES DE RESULTADOS EXPERIMENTAIS PARA A CONDUTIVIDADE TÉRMICA DE NANOFLUIDOS | Guilherme Azevedo Oliveira, Renato Dantas de Menezes e Enio Pedone Bandarra Filho | UFU | |
ESTUDO DO DESEMPENHO E EMISSÕES DOS MOTORES DO CICLO DIESEL EM DINAMÔMETRO DE BANCADA OPERANDO COM MISTURAS BINÁRIAS (DIESEL-BIODIESEL) | Josina Saraiva Ximenes e Leonard Fernandes e Silva | UFBA | |
ESTUDO DE MALHAS PARA SIMULAÇÃO CFD DE VENTILAÇÃO NATURAL EM AMBIENTES CONSTRUÍDOS | Ronaldo Horácio Cumplido Neto, Álvaro Messias Bigonha Tibiriçá, Marcelo Pereira Coelho e Júlio Cesar Costa Campos | UFV | |
VALIDAÇÃO DE UMA BANCADA EXPERIMENTAL PARA OBTENÇÃO DE PERDA DE CARGA EM MUFLAS DE COMPRESSORES DE REFRIGERAÇÃO | Danilo Martins Arantes, José Luiz Gasche e Jonatas Ferreira Lacerda | UNESP | |
SF-20 | DESENVOLVIMENTO DE UM INJETOR CENTRÍFUGO DUAL PARA BIOCOMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS | Roger Apaza Vásquez, Tiago dos Santos Ramos e Fernando de Souza Costa | INPE |
SF-21 | SIMULAÇÃO NUMÉRICA DO ESCOAMENTO EM REGIME PERMANENTE AO LONGO DE TUBOS CAPILARES ADIABÁTICOS | Vinícius Brandani Labigalini e André Luiz Seixlack | UNESP |
SF-22 | SIMULAÇÃO NUMÉRICA DO PROCESSO DE AQUECIMENTO E DINÂMICA DOS GASES NO INTERIOR DE UM FORNO INDUSTRIAL | Guilherme Barros Ameloti | UFU |
SF-23 | ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA DO BIODIESEL COMO ALTERNATIVA ENERGÉTICA À CALDEIRA ELÉTRICA EM OPERAÇÃO NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - UFSC | Guilherme Lucas, Vicente Lacerda e Edson Bazzo | UFSC |
SM - Sistemas Mecatrônicos
Para abrir os trabalhos basta clicar no código. Os trabalhos estão em formato PDF.
CÓDIGO | TÍTULO | AUTOR(ES) | INSTITUIÇÃO(ÕES) |
PATA PARA LOCOMOÇÃO DE SISTEMA ROBÓTICO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Glicerinho Danter Lopes Soares Júnior e João Carlos Mendes Carvalho | UFU | |
MÉTODO DA IMPEDÂNCIA PARA DETECÇÃO DE FALHAS ESTRUTURAIS UTILIZANDO TRANSDUTORES PIEZELÉTRICOS | Natália Pinto, Carlos Henrique Vasques e Vicente Lopes Junior | UNESP | |
UTILIZAÇÃO DO MÉTODO DE IMPEDÂNCIA ELETROMECÂNICA PARA ANÁLISE DE PLACA DE MATERIAL COMPOSTO | Carlos Henrique Vasques, Natália Pinto e Vicente Lopes Junior | UNESP | |
DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURAS DESTINADO À PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL | Bruno Henrique Oliveira Mulina,Valério Luiz Borges, Rogério Lima Mota de Oliveira e Solidônio Rodrigues de Carvalho | UFU | |
MODELO SIMPLIFICADO DE PARAMETRIZAÇÃO COMPUTACIONAL DE ATUADORES LINEARES ELETROMAGNÉTICOS VOICE COIL: UMA SOLUÇÃO PARA BANCADAS DE VIBRAÇÃO | Erick Carvalho Campos e Renan de Abreu Caetano | UFV, UNILESTE | |
CONSTRUÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE UM PROTÓTIPO DE UM ROBÔ PARA A EXECUÇÃO DE TAREFAS DE LOGÍSTICA | Felipe Egidio do Carmo, Israel Bahia Costa e Mateus Milanez | UFES | |
ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA RIGIDEZ NO POSICIONAMENTO DE ESTRUTURAS ROBÓTICAS APLICADO A ESTRUTURA 6-RSS | Glicerinho Danter Lopes Soares Júnior, João Carlos Mendes Carvalho e Rogério Sales Gonçalves | UFU | |
INSTRUMENTAÇÃO DE UM LOOP DE TESTES DESTINADO À AVALIAÇÃO DO DESGASTE DE ROTORES DE BOMBAS CENTRÍFUGAS SUBMERSÍVEIS | Denis Soares de Freitas, Thiago Caetano, Juliano O. Moraes e Sinésio D. Franco | UFU |
POS - Resumos dos Pôsteres
Para abrir os trabalhos basta clicar no código. Os trabalhos estão em formato PDF.
CÓDIGO | TÍTULO | AUTOR(ES) | INSTITUIÇÃO(ÕES) |
CORROSÃO POR PITES EM AÇOS INOXIDÁVEIS SUPER-MARTENSÍTICOS MICROLIGADOS COM NB E TI EM ÁGUA DO MAR NATURAL E ARTIFICIAL | Caio Cesar Cisotti, Carlos Alberto Picon e Frederico Augusto Pires Fernandes | UNESP, EESC/USP | |
INFLUÊNCIA DA VARIAÇÃO DOS PARÂMETROS DE USINAGEM NA FURAÇÃO SOBRE A MICROESTRUTURA E DUREZA DE AÇO ABNT 1045 | Rodrigo Blödorn, Bruno Fioravante Saratt e Rolf Bertrand Schroeter | UFSC | |
DESENVOLVIMENTO DE UM COLETOR DE GASES PARA SOLDAGEM SUBAQUÁTICA MOLHADA | Juliano dos Santos Becho, Gustavo Santiago Hugo, Alexandre Queiroz Bracarense, Patrick Petrônio de Castro Andrade e Ezequiel Caires Pereira Pessoa | UFMG, IFMG | |
IMPLEMENTAÇÃO DE UM MODELO DE FURAÇÃO EM UMA INTERFACE GRÁFICA COM O USUÁRIO COM AUXILIO DO MATLAB (FP) | Henrique von Paraski | UFSC | |
CURSO INTENSIVO DE PREPARAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA INDUSTRIAL | Leandro Fonseca Ribeiro, Marcelo de Oliveira Albuquerque, Alexandre Queiroz Bracarense, Aldo Giuntini de Magalhães e Flávio Hara | UFMG | |
DESENVOLVIMENTO DE UM CIRCUITO HIDRÁULICO PARA ENSAIO DE BOMBA CENTRÍFUGA | Carlos Vinicius Xavier Bessa, Célio Gianelli Pinheiro e André Nozomu Sadoyama Barrios | UCDB | |
DESENVOLVIMENTO DE UMA BANCADA PARA ENSAIOS DE UM TROCADOR DE CALOR DE TUBO DUPLO EM ARRANJO DE CORRENTE PARALELA E CONTRÁRIA | Carlos Vinicius Xavier Bessa, Célio Gianelli Pinheiro e Gustavo Rockenbach | UCDB | |
SELEÇÃO DE INSTRUMENTOS DE UMA BANCADA DE AR-CONDICIONADO PARA TREINAMENTO DE TECNICOS | Carlos Vinicius Xavier Bessa, Lucas Diego Rodrigues Ferreira e Gustavo Rockenbach | UCDB | |
ESTUDO E USINAGEM DE UM MECANISMO PANTOGRÁFICO DO TIPO SCHEINER | Carlos Vinicius Xavier Bessa, André Nozomu Sadoyama Barrios e Célio Gianelli Pinheiros | UCDB | |
DESENVOLVIMENTO DE UM CONTROLADOR DE VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DE UM MOTOR CC COM CARGA APLICADA VARIÁVEL EM MALHA FECHADA | Carlos Vinicius Xavier Bessa, André Nozomu Sadoyama Barrios e Gustavo Rockenbach | UCDB | |
MISTURA TERNÁRIA DE PÓ DE PNEUS COM POLÍMEROS TERMOPLÁSTICOS | Marcos V. Ramos e Marisa Cristina Guimarães Rocha | UERJ | |
CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS SUBMETIDOS A GRANDES DEFORMAÇÕES UTILIZANDO UM MÉTODO DE MEDIÇÃO ÓPTICA | Antônio Carlos Neto, Paulo Paes, Eduardo Alberto Fancello e Jakson Manfredini Vassoler | UFSC | |
