Adrián Roberto Wittwer | P07 - EXPERIMENTAL ANALYSIS OF WIND TUNNEL SIMULATION OF THE ATMOSPHERIC BOUNDARY LAYER |
Adriane P. Petry | P03 - ANÁLISE NUMÉRICA E EXPERIMENTAL DE ESCOAMENTOS TURBULENTOS EM CANAIS COMPOSTOS |
Alan Mota Castelo | P20 - ESCOAMENTOS BI-FÁSICO, SÓLIDO-AR, EM COMBUSTORES CICLÔNICOS |
Alex Mendonça Bimbato | P25 - A STUDY OF BOUNDARY LAYER FORMATION FROM A MOVING FLAT SURFACE USING LAGRANGIAN LARGE EDDY SIMULATION |
Alexandre Vagtinski de Paula | P05 - MÉTODO DE MONTE CARLO E TRANSFORMADA DE ONDALETAS APLICADOS NA ANÁLISE DE SINAIS TEMPORAIS BIESTÁVEIS DE DOIS CILINDROS CIRCULARES POSICIONADOS LADO A LADO |
Ana Carolina Galliani Piscke | P10 - ESTUDO EXPERIMENTAL E NUMÉRICO DO ESCOAMENTO GÁSLÍQUIDO EM COLUNA DE BOLHAS UTILIZANDO A TÉCNICA DE VELOCIMETRIA POR IMAGEM DE PARTÍCULA |
Antonio C. P. Brasil Junior | P23 - ESTUDO NUMÉRICO DO ESCOAMENTO TURBULENTO EM TORNO DE UM CILINDRO PRÓXIMO A UM PLANO |
Aristeu da Silveira Neto | P12
- MODELAGEM HÍBRIDA DA TURBULÊNCIA COM MODELOS SST E SA, APLICADA A ESCOAMENTOS
CONFINADOS P16 - TURBULENCE AS SOUND SOURCE IN SUBSONIC JETS P24 - SIMULAÇÃO DE ESCOAMENTOS SOBRE DEGRAU USANDO OS MÉTODO PSEUDO-ESPECTRAL DE FOURIER ACOPLADO COM O MÉTODO DA FRONTEIRA IMERSA |
Brunno Barreto Vasques |
P14 - NUMERICAL SIMULATION OF SWIRL ATOMIZERS FOR LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES |
Bruno S. Carmo | P17 - STUDY OF THE FLOW-INDUCED VIBRATION OF THE DOWNSTREAM CYLINDER IN A TANDEM ARRANGEMENT |
Camila Braga Vieira | P02 - Simulação Computacional da Convecção Natural Turbulenta com Geração Interna de Calor em Cavidade Quadrada |
Carla M. Xavier | P03 - ANÁLISE NUMÉRICA E EXPERIMENTAL DE ESCOAMENTOS TURBULENTOS EM CANAIS COMPOSTOS |
Carlos A. S. Moser | P21 - ANALYSIS OF INFLOW CONDITION EFFECTS ON THE SHEAR LAYER CHARACTERISTICS OF A SUBSONIC JET |
Carlos E G Falcão | P06 - COMPARISON BETWEEN TWO WALL TREATMENTS IN THE THREE-DIMENSIONAL MODELING OF A INTERNAL COMBUSTION ENGINE |
Carlos Roberto Minussi | P19 - MODELAGEM NUMÉRICA DA GERAÇÃO E QUEBRA DE ONDAS USANDO O MÉTODO SPH |
Cesar J. Deschamps | P13
- TURBULENCE MODELING OF A SINGLE STREAM CHEVRON NOZZLE FLOW P22 - ANÁLISE NUMÉRICA DA TRANSFERÊNCIA DE CALOR EM CILINDROS DE COMPRESSORES ALTERNATIVOS DE REFRIGERAÇÃO |
Charles Rech | P06 - COMPARISON BETWEEN TWO WALL TREATMENTS IN THE THREE-DIMENSIONAL MODELING OF A INTERNAL COMBUSTION ENGINE |
Danielle Regina da Silva Guerra | P04
- NUMERICAL INVESTIGATION OF THE FLOW AROUND A CYLINDER FOR THE FORECASTING
OF VORTICES P20 - ESCOAMENTOS BI-FÁSICO, SÓLIDO-AR, EM COMBUSTORES CICLÔNICOS |
Dirceu Noriler | P10 - ESTUDO EXPERIMENTAL E NUMÉRICO DO ESCOAMENTO GÁSLÍQUIDO EM COLUNA DE BOLHAS UTILIZANDO A TÉCNICA DE VELOCIMETRIA POR IMAGEM DE PARTÍCULA |
Edelberto Luiz Reinehr | P01
- ANÁLISE EXPERIMENTAL E NUMÉRICA DO ESCOAMENTO MULTIFÁSICO GÁS-SÓLIDO EM
CICLONES P09 - VALIDAÇÃO DE MODELO NUMÉRICO DE ESCOAMENTO GÁS-SÓLIDO EM DUTOS POR MEIO DE VELOCIMETRIA POR IMAGEM DE PARTÍCULA (PIV) |
Elie Luis M. Padilla | P12 - MODELAGEM HÍBRIDA DA TURBULÊNCIA COM MODELOS SST E SA, APLICADA A ESCOAMENTOS CONFINADOS |
Eric Didier | P19 - MODELAGEM NUMÉRICA DA GERAÇÃO E QUEBRA DE ONDAS USANDO O MÉTODO SPH |
Ernesto Pinheiro Borges | P08 - DIFERENÇAS DE VELOCIDADES NA TURBULÊNCIA: ANÁLISE PROBABILÍSTICA VIA FLUIDODINÂMICA COMPUTACIONAL |
Evandro L.L. Pereira | P22 - ANÁLISE NUMÉRICA DA TRANSFERÊNCIA DE CALOR EM CILINDROS DE COMPRESSORES ALTERNATIVOS DE REFRIGERAÇÃO |
Felipe Pamplona Mariano | P12
- MODELAGEM HÍBRIDA DA TURBULÊNCIA COM MODELOS SST E SA, APLICADA A ESCOAMENTOS
CONFINADOS P24 - SIMULAÇÃO DE ESCOAMENTOS SOBRE DEGRAU USANDO OS MÉTODO PSEUDO-ESPECTRAL DE FOURIER ACOPLADO COM O MÉTODO DA FRONTEIRA IMERSA |
Fernanda Perazzolo Disconzi | P22 - ANÁLISE NUMÉRICA DA TRANSFERÊNCIA DE CALOR EM CILINDROS DE COMPRESSORES ALTERNATIVOS DE REFRIGERAÇÃO |
Flavio V Zancanaro Jr | P06 - COMPARISON BETWEEN TWO WALL TREATMENTS IN THE THREE-DIMENSIONAL MODELING OF A INTERNAL COMBUSTION ENGINE |
Franciano Scremin Puhales | P15 - A LES SUBFILTER VISCOSITY MODEL BASED ON TAYLOR STATISTICAL DIFFUSION THEORY |
Franco Barbi | P28 - SIMULAÇÃO NUMÉRICA DO ESCOAMENTO OSCILATÓRIO EM UM DIFUSOR RADIAL COM ALIMENTAÇÃO AXIAL |
Frank Baj | P18 - NUMERICAL SIMULATION OF SMALL AMPLITUDE OSCILLATORY CYLINDER UNDER INCOMPRESSIBLE LAMINAR 2D FLUID FLOW USING A NON-INERTIAL REFERENTIAL GRID |
Geraldo de Freitas Maciel | P19 - MODELAGEM NUMÉRICA DA GERAÇÃO E QUEBRA DE ONDAS USANDO O MÉTODO SPH |
Gervásio Annes Degrazia | P15 - A LES SUBFILTER VISCOSITY MODEL BASED ON TAYLOR STATISTICAL DIFFUSION THEORY |
Giovanni S Andrade | P06 - COMPARISON BETWEEN TWO WALL TREATMENTS IN THE THREE-DIMENSIONAL MODELING OF A INTERNAL COMBUSTION ENGINE |
Gisela Marina Alvarez y Alvarez | P07 - EXPERIMENTAL ANALYSIS OF WIND TUNNEL SIMULATION OF THE ATMOSPHERIC BOUNDARY LAYER |
Guilherme Sausen Welter | P15 - A LES SUBFILTER VISCOSITY MODEL BASED ON TAYLOR STATISTICAL DIFFUSION THEORY |
Hamilton Pessoa Picanço | P04 - NUMERICAL INVESTIGATION OF THE FLOW AROUND A CYLINDER FOR THE FORECASTING OF VORTICES |
Henry França Meier | P01
- ANÁLISE EXPERIMENTAL E NUMÉRICA DO ESCOAMENTO MULTIFÁSICO GÁS-SÓLIDO EM
CICLONES P09 - VALIDAÇÃO DE MODELO NUMÉRICO DE ESCOAMENTO GÁS-SÓLIDO EM DUTOS POR MEIO DE VELOCIMETRIA POR IMAGEM DE PARTÍCULA (PIV) P10 - ESTUDO EXPERIMENTAL E NUMÉRICO DO ESCOAMENTO GÁSLÍQUIDO EM COLUNA DE BOLHAS UTILIZANDO A TÉCNICA DE VELOCIMETRIA POR IMAGEM DE PARTÍCULA |
Horácio A Vielmo | P06 - COMPARISON BETWEEN TWO WALL TREATMENTS IN THE THREE-DIMENSIONAL MODELING OF A INTERNAL COMBUSTION ENGINE |
Iara de Souza Barbosa | P28 - SIMULAÇÃO NUMÉRICA DO ESCOAMENTO OSCILATÓRIO EM UM DIFUSOR RADIAL COM ALIMENTAÇÃO AXIAL |
Jean-Paul Magnaud | P18 - NUMERICAL SIMULATION OF SMALL AMPLITUDE OSCILLATORY CYLINDER UNDER INCOMPRESSIBLE LAMINAR 2D FLUID FLOW USING A NON-INERTIAL REFERENTIAL GRID |
Jean Stéphane Armougom | P04 - NUMERICAL INVESTIGATION OF THE FLOW AROUND A CYLINDER FOR THE FORECASTING OF VORTICES |
Jhon Nero Vaz Goulart | P23 - ESTUDO NUMÉRICO DO ESCOAMENTO TURBULENTO EM TORNO DE UM CILINDRO PRÓXIMO A UM PLANO |
Jian Su | P02 - Simulação Computacional da Convecção Natural Turbulenta com Geração Interna de Calor em Cavidade Quadrada |
João Roberto Barbosa | P16 - TURBULENCE AS SOUND SOURCE IN SUBSONIC JETS |
Joel Roberto Guimarães Vasco | P19 - MODELAGEM NUMÉRICA DA GERAÇÃO E QUEBRA DE ONDAS USANDO O MÉTODO SPH |
Jorge H. Silvestrini | P21 - ANALYSIS OF INFLOW CONDITION EFFECTS ON THE SHEAR LAYER CHARACTERISTICS OF A SUBSONIC JET |
José Luiz Gasche | P28 - SIMULAÇÃO NUMÉRICA DO ESCOAMENTO OSCILATÓRIO EM UM DIFUSOR RADIAL COM ALIMENTAÇÃO AXIAL |
Julianna Vulcão da Silva | P04 - NUMERICAL INVESTIGATION OF THE FLOW AROUND A CYLINDER FOR THE FORECASTING OF VORTICES |
Leonardo de Queiroz Moreira | P24 - SIMULAÇÃO DE ESCOAMENTOS SOBRE DEGRAU USANDO OS MÉTODO PSEUDO-ESPECTRAL DE FOURIER ACOPLADO COM O MÉTODO DA FRONTEIRA IMERSA |
Leonardo Santos de Brito Alves | P26 - DUAL TIME STEPPING WITH MULTI-STAGE SCHEMES IN PHYSICAL TIME FOR UNSTEADY LOW MACH NUMBER COMPRESSIBLE FLOWS |
Leonardo Silva de Souza | P08 - DIFERENÇAS DE VELOCIDADES NA TURBULÊNCIA: ANÁLISE PROBABILÍSTICA VIA FLUIDODINÂMICA COMPUTACIONAL |
Luciano Gonçalves Noleto | P23 - ESTUDO NUMÉRICO DO ESCOAMENTO TURBULENTO EM TORNO DE UM CILINDRO PRÓXIMO A UM PLANO |
Luiz Antonio Alcântara Pereira | P25 - A STUDY OF BOUNDARY LAYER FORMATION FROM A MOVING FLAT SURFACE USING LAGRANGIAN LARGE EDDY SIMULATION |
Luiz Claudio Marques | P20 - ESCOAMENTOS BI-FÁSICO, SÓLIDO-AR, EM COMBUSTORES CICLÔNICOS |
Luiz Eduardo Bittencourt Sampaio | P27 - DIRECT ENERGY CASCADE SIMULATION IN LES: DO WE REALLY NEED A SUBGRID MODEL? |
Manoel Fernandes Martins Nogueira | P20 - ESCOAMENTOS BI-FÁSICO, SÓLIDO-AR, EM COMBUSTORES CICLÔNICOS |
Manuel Nascimento Dias Barcelos Júnior | P23 - ESTUDO NUMÉRICO DO ESCOAMENTO TURBULENTO EM TORNO DE UM CILINDRO PRÓXIMO A UM PLANO |
Marcello A. F. Medeiros | P21 - ANALYSIS OF INFLOW CONDITION EFFECTS ON THE SHEAR LAYER CHARACTERISTICS OF A SUBSONIC JET |
Marcio Teixeira de Mendonça | P14 - Numerical Simulation of Swirl Atomizers for Liquid Propellant Rocket Engines |
Marcus Vinicius G. de Morais | P18 - NUMERICAL SIMULATION OF SMALL AMPLITUDE OSCILLATORY CYLINDER UNDER INCOMPRESSIBLE LAMINAR 2D FLUID FLOW USING A NON-INERTIAL REFERENTIAL GRID |
Maria Graça Neves | P19 - MODELAGEM NUMÉRICA DA GERAÇÃO E QUEBRA DE ONDAS USANDO O MÉTODO SPH |
Miguel Hiroo Hirata | P25 - A STUDY OF BOUNDARY LAYER FORMATION FROM A MOVING FLAT SURFACE USING LAGRANGIAN LARGE EDDY SIMULATION |
Milton Mori | P10 - ESTUDO EXPERIMENTAL E NUMÉRICO DO ESCOAMENTO GÁSLÍQUIDO EM COLUNA DE BOLHAS UTILIZANDO A TÉCNICA DE VELOCIMETRIA POR IMAGEM DE PARTÍCULA |
Mônica Círico Betto | P09 - VALIDAÇÃO DE MODELO NUMÉRICO DE ESCOAMENTO GÁS-SÓLIDO EM DUTOS POR MEIO DE VELOCIMETRIA POR IMAGEM DE PARTÍCULA (PIV) |
Odenir de Almeida | P16 - TURBULENCE AS SOUND SOURCE IN SUBSONIC JETS |
Otávio Costa Acevedo | P15 - A LES SUBFILTER VISCOSITY MODEL BASED ON TAYLOR STATISTICAL DIFFUSION THEORY |
Peter W. Bearman | P17 - STUDY OF THE FLOW-INDUCED VIBRATION OF THE DOWNSTREAM CYLINDER IN A TANDEM ARRANGEMENT |
Priscila de Nunes Fabião | P01 - ANÁLISE EXPERIMENTAL E NUMÉRICA DO ESCOAMENTO MULTIFÁSICO GÁS-SÓLIDO EM CICLONES |
Renato Soccol Junior | P10 - ESTUDO EXPERIMENTAL E NUMÉRICO DO ESCOAMENTO GÁSLÍQUIDO EM COLUNA DE BOLHAS UTILIZANDO A TÉCNICA DE VELOCIMETRIA POR IMAGEM DE PARTÍCULA |
Rene-Jean Gibert | P18 - NUMERICAL SIMULATION OF SMALL AMPLITUDE OSCILLATORY CYLINDER UNDER INCOMPRESSIBLE LAMINAR 2D FLUID FLOW USING A NON-INERTIAL REFERENTIAL GRID |
Richard H. J. Willden | P17 - STUDY OF THE FLOW-INDUCED VIBRATION OF THE DOWNSTREAM CYLINDER IN A TANDEM ARRANGEMENT |
Rita Maria de Souza | P20 - ESCOAMENTOS BI-FÁSICO, SÓLIDO-AR, EM COMBUSTORES CICLÔNICOS |
Rodney Harold Self | P16 - TURBULENCE AS SOUND SOURCE IN SUBSONIC JETS |
Rodrigo Koerich Decker | P09 - VALIDAÇÃO DE MODELO NUMÉRICO DE ESCOAMENTO GÁS-SÓLIDO EM DUTOS POR MEIO DE VELOCIMETRIA POR IMAGEM DE PARTÍCULA (PIV) |
Rodrigo R. Anjos | P13 - TURBULENCE MODELING OF A SINGLE STREAM CHEVRON NOZZLE FLOW |
Rodrigo S. Silveira | P11 - EFEITO DA RAZÃO DE BLOQUEIO SOBRE O NÚMERO DE STROUHAL EM ESCOAMENTOS EM CILINDROS |
Sergio Said Mansur | P28 - SIMULAÇÃO NUMÉRICA DO ESCOAMENTO OSCILATÓRIO EM UM DIFUSOR RADIAL COM ALIMENTAÇÃO AXIAL |
Sergio Viçosa Möller | P03
- ANÁLISE NUMÉRICA E EXPERIMENTAL DE ESCOAMENTOS TURBULENTOS EM CANAIS COMPOSTOS P05 - MÉTODO DE MONTE CARLO E TRANSFORMADA DE ONDALETAS APLICADOS NA ANÁLISE DE SINAIS TEMPORAIS BIESTÁVEIS DE DOIS CILINDROS CIRCULARES POSICIONADOS LADO A LADO P11 - EFEITO DA RAZÃO DE BLOQUEIO SOBRE O NÚMERO DE STROUHAL EM ESCOAMENTOS EM CILINDROS |
Silvana Maldaner | P15 - A LES SUBFILTER VISCOSITY MODEL BASED ON TAYLOR STATISTICAL DIFFUSION THEORY |
Spencer J. Sherwin | P17 - STUDY OF THE FLOW-INDUCED VIBRATION OF THE DOWNSTREAM CYLINDER IN A TANDEM ARRANGEMENT |
Umberto Rizza | P15 - A LES SUBFILTER VISCOSITY MODEL BASED ON TAYLOR STATISTICAL DIFFUSION THEORY |
Vinicyus Rodolfo Wiggers | P01 - ANÁLISE EXPERIMENTAL E NUMÉRICA DO ESCOAMENTO MULTIFÁSICO GÁS-SÓLIDO EM CICLONES |
Waldir Pedro Martignoni | P09 - VALIDAÇÃO DE MODELO NUMÉRICO DE ESCOAMENTO GÁS-SÓLIDO EM DUTOS POR MEIO DE VELOCIMETRIA POR IMAGEM DE PARTÍCULA (PIV) |
Wladimyr Mattos C. Dourado | P14 - Numerical Simulation of Swirl Atomizers for Liquid Propellant Rocket Engines |